关于拨付2024年青年就业见习补贴的
公示
根据邵阳市人力资源和社会保障局关于印发《邵阳市就业见习基地管理办法》的通知(邵人社发〔2022〕23号)文件规定,对被认定为就业见习基地的邵阳市大祥区一鸣培训学校有限公司,该见习基地吸纳符合条件的人员进行就业见习,经审核给予符合规定的2家就业见习基地拨付见习补贴资金共170500元,其中邵阳市大祥区人民医院见习补贴119350元、邵阳市大祥区一鸣培训学校有限公司见习补贴51150元。(详见附件1)现予以公示。公示时间为7个工作日,从2024年12月19日至2024年12月27日,公示名单见附件。如有异议,可通过来电、来访等形式向区人力资源和社会保障局反映,电话:0739-5278336
附件:2024年大祥区就业见习基地补贴统计表
邵阳市大祥区人力资源和社会保障局
2024年12月19日
附件1:
2024年大祥区就业见习基地补贴统计表
单位:元
序号 | 姓名 | 身份证号 | 享受补贴企业 | 见习时间 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 黄彩虹 | 43050*********5024 | 邵阳市大祥区一鸣培训学校有限公司 | 2023.09 -2024.2 | 1550/人、月 | 9300 | |
2 | 李湘祁 | 43112*********7804 | 邵阳市大祥区一鸣培训学校有限公司 | 2023.09 -2024.2 | 1550/人、月 | 9300 | |
3 | 刘泽洋 | 43050*********0070 | 邵阳市大祥区一鸣培训学校有限公司 | 2023.09 -2024.2 | 1550/人、月 | 9300 | |
4 | 姚锦 | 43050*********5028 | 邵阳市大祥区一鸣培训学校有限公司 | 2023.09 -2024.2 | 1550/人、月 | 9300 | |
5 | 陆雅婷 | 43052*********7163 | 邵阳市大祥区一鸣培训学校有限公司 | 2023.09 -2024.2 | 1550/人、月 | 9300 | |
6 | 刘俊 | 43052*********4837 | 邵阳市大祥区一鸣培训学校有限公司 | 2023.09 -2023.11 | 1550/人、月 | 4650 | |
合计:51150元 | |||||||
7 | 黄佳倩 | 43050*********3526 | 邵阳市大祥区人民医院 | 2023.07 -2023.12 | 1550/人、月 | 9300 | |
8 | 刘芩 | 43052*********9344 | 邵阳市大祥区人民医院 | 2023.07 -2023.09 | 1550/人、月 | 4650 | |
9 | 羊鑫 | 43052*********0021 | 邵阳市大祥区人民医院 | 2023.07 -2023.12 | 1550/人、月 | 9300 | |
10 | 王静滢 | 43052*********8189 | 邵阳市大祥区人民医院 | 2023.07 -2023.12 | 1550/人、月 | 9300 | |
11 | 肖育珍 | 43052*********2260 | 邵阳市大祥区人民医院 | 2023.07 -2023.12 | 1550/人、月 | 9300 | |
112 | 唐雅芳 | 43050*********1524 | 邵阳市大祥区人民医院 | 2023.07 -2023.12 | 1550/人、月 | 9300 | |
13 | 单琳茜 | 43050*********0020 | 邵阳市大祥区人民医院 | 2023.07 -2023.12 | 1550/人、月 | 9300 | |
14 | 何柳菁 | 43052*********0043 | 邵阳市大祥区人民医院 | 2023.07 -2023.12 | 1550/人、月 | 9300 | |
15 | 吴金芝 | 52222*********4020 | 邵阳市大祥区人民医院 | 2023.07 -2023.12 | 1550/人、月 | 9300 | |
16 | 周科 | 43052*********1760 | 邵阳市大祥区人民医院 | 2023.07 -2023.12 | 1550/人、月 | 9300 | |
17 | 朱璇圭 | 43050*********2023 | 邵阳市大祥区人民医院 | 2023.07 -2023.12 | 1550/人、月 | 9300 | |
18 | 刘佳敏 | 43052*********260X | 邵阳市大祥区人民医院 | 2023.07 -2023.07 | 1550/人、月 | 1550 | |
19 | 唐春兰 | 43052*********656X | 邵阳市大祥区人民医院 | 2023.07 -2023.07 | 1550/人、月 | 1550 | |
20 | 杨琳 | 43052*********7228 | 邵阳市大祥区人民医院 | 2023.07 -2023.12 | 1550/人、月 | 9300 | |
21 | 胡梦缘 | 43050*********1521 | 邵阳市大祥区人民医院 | 2023.07 -2023.12 | 1550/人、月 | 9300 | |
合计:119350元 | |||||||
总计:170500 |
来源:区人社局
作者:孙妍玲
编辑:王喜嫔
本文为大祥新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://www.dxrm.org.cn/content/646856/67/14568613.html