大祥区2023年政府信息公开工作年度报告
此年报根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)文件要求编制,所列政府信息公开数据统计期限自 2023 年 1 月1 日至 2023年 12 月 31 日,本报告电子版可在“大祥区人民政府”(www.dxzc.gov.cn)门户网站下载。若有疑问或意见建议,可直接与大祥区行政审批服务局联系(电话:0739-5253966)。
一、总体情况
(一)主动公开方面。2023年,大祥区人民政府门户网站完成了整体改版,提升了政府门户网站的整体形象,改版后的网站为充分发挥政务公开作用,新增了8个子栏目以及政务服务微课堂、政务公开主题日等专题专栏,大大提高了政府工作透明度。
今年,我区通过政府网站及时转载转发国务院、省政府重要信息800余条,发布政府通知公示信息800余条,其余栏目共发布转载信息6551条。在政府公众号“大祥区人民政府”上发布信息283余条,关注人数达到1211人,在“大祥发布”上发布信息671条。
(二)“政务公开主题日”活动方面。为切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权,各乡镇街道、区直单位以多种形式开展“政务公开主题日”活动,全年共开展活动35场,政府门户网站新增“政务公开主题日活动”专栏,集中展示活动开展情况。
(三)依申请公开方面。2023年,共收到政府信息公开申请18件,申请公开内容多数为征地拆迁方面,所收申请均在法定时限内规范办理答复。
(四)积极回应群众关切。2023年,市长信箱、区长信箱共受理各类信件209件,办结209件,办结率100%,平均办理时间5天;12345政府热线平台为市民解读政策、回应关切、解决诉求,大祥区全年有效工单13816件,已办结13816件,满意率99.7%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 4 | 0 | 16 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1888 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 79 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 142 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
主动公开形式不够丰富,公开渠道的多样性和便利性还有待提升,对较为复杂的政府信息依申请公开处理不够熟练,需在今后的工作中加以改进。
下一步,将根据存在的问题加强改进政务公开工作,进一步规范政府信息发布、依申请公开、政策解读等工作流程,进一步提升政务公开队伍建设和信息公开工作人员业务能力和专业化水平,充分发挥各单位工作主动性和积极性,利用政府门户网站集中、主动、及时、准确公开权威信息,开设具有特色的专题专栏,做好栏目更新维护,及时公布群众热切关注的信息。
六、其他需要报告的事项
收取信息处理费的情况:本年度无收取任何信息处理费用。
来源:区行政审批服务局
作者:雷景
编辑:王喜嫔
本文为大祥区站原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://www.dxrm.org.cn/content/646846/94/13502219.html