大祥区2023年粮油规模种植主体单产提升奖补名单公示
根据《邵阳市财政局关于下达2023年中央粮油单产提升资金的通知》(邵财预〔2023〕113号)、《关于申报《2023年大祥区粮油规模种植主体单产提升奖补的通知》(邵大农通〔2024〕11号)文件精神,经种植主体自主申报,村(社区)初审公示,乡镇(街道)复审公示,区农业农村局种植业股大数据比对审核,拟定大祥区2023年粮油规模种植主体单产提升奖补名单(见附件),公示如下:
公示时间为:2024年8月3日至8月9日。
公示期间如有异议,请向邵阳市大祥区农业农村局种植业股举报(张海鸥 0739-5508259、15607391235),逾期不予受理。
附件:
1、大祥区2023年粮油规模种植主体单产提升奖补名单
邵阳市大祥区农业农村局
2024年8月2日
附件1
大祥区2023年粮油规模种植主体单产提升奖补名单
序号 | 乡镇街道 | 申报主体 | 关键技术到位率 | 作物种类 | 测产结果(KG) | 面积 | 奖补档次 | 奖补金额(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 板桥乡 | 大祥区板桥乡李家山村经济合作社 | 97% | 早稻 | 455 | 113 | 2 | 15000 | |
2 | 板桥乡 | 邵阳市月平农业专业合作社 | 97% | 早稻 | 455 | 102 | 2 | 15000 | |
3 | 板桥乡 | 邵阳市正鸿农业种植专业合作社 | 96% | 早稻 | 460 | 114.94 | 2 | 15000 | |
4 | 板桥乡 | 邵阳市白鹤潭生态农业发展有限公司 | 96% | 早稻 | 470 | 137 | 2 | 15000 | |
5 | 板桥乡 | 邵阳市大祥区庆田家庭农场 | 96% | 早稻 | 460 | 102.76 | 2 | 15000 | |
6 | 学院路街道 | 邵阳市大祥区云强云春种养农民专业合作社 | 96% | 早稻 | 453 | 81.9 | 2 | 15000 | |
7 | 檀江街道 | 邵阳市大祥区美女泉太空莲农业专业合作社 | 94% | 早稻 | 454 | 60 | 1 | 6000 | |
8 | 檀江街道 | 何小阶 | 96% | 早稻 | 456 | 36 | 1 | 6000 | |
9 | 檀江街道 | 大祥区檀江街道檀江社区集体经济合作社 | 95% | 早稻 | 456 | 90 | 2 | 15000 | |
10 | 檀江街道 | 大祥区檀江街道檀江社区岩门前农业农民专业合作社 | 95% | 早稻 | 456 | 54.4 | 1 | 6000 | |
11 | 檀江街道 | 大祥区檀江街道多田村集体经济合作社 | 96% | 早稻 | 460 | 105 | 2 | 15000 | |
12 | 蔡锷乡 | 邵阳市马记喜华种养农民专业合作社 | 100% | 双季晚稻 | 415 | 78.7 | 1 | 6000 | |
13 | 蔡锷乡 | 邵阳市威富种植专业合作社 | 97% | 双季晚稻 | 405 | 181.48 | 2 | 15000 | |
14 | 蔡锷乡 | 大祥区蔡锷乡金山村经济合作社 | 100% | 双季晚稻 | 415 | 255 | 3 | 30000 | |
15 | 蔡锷乡 | 邵阳市大祥区江边冲种养农民专业合作社 | 97% | 双季晚稻 | 410 | 32 | 1 | 6000 | |
16 | 蔡锷乡 | 邵阳市大祥区稻花鱼家庭农场 | 97% | 双季晚稻 | 405 | 50 | 1 | 6000 | |
17 | 板桥乡 | 邵阳市大祥区郡沣农民种养专业合作社 | 95% | 双季晚稻 | 355 | 115.16 | 2 | 15000 | |
18 | 板桥乡 | 湖南新巾帼农业发展股份有限公司 | 100% | 双季晚稻 | 378 | 340 | 3 | 30000 | |
19 | 板桥乡 | 邵阳市大祥区见哥家庭农场 | 98% | 双季晚稻 | 360 | 60.2 | 1 | 6000 | |
20 | 板桥乡 | 湖南广丰农林科技发展有限公司 | 98% | 双季晚稻 | 400 | 750.19 | 5 | 80000 | |
21 | 板桥乡 | 邵阳市大祥区曙光农村农业机械化专业合作社 | 96% | 双季晚稻 | 375 | 92.78 | 2 | 15000 | |
22 | 板桥乡 | 邵阳市大祥区便民农业农机专业合作社 | 96% | 双季晚稻 | 400 | 327.09 | 3 | 30000 | |
23 | 板桥乡 | 邵阳市五鸿农业有限公司 | 95% | 双季晚稻 | 390 | 178.66 | 2 | 15000 | |
24 | 板桥乡 | 大祥区板桥乡邵水村经济合作社 | 95% | 双季晚稻 | 380 | 172.42 | 2 | 15000 | |
25 | 学院路街道 | 邵阳市拥乐种植农民专业合作社 | 95% | 双季晚稻 | 355 | 488.37 | 4 | 50000 | |
26 | 板桥乡 | 湖南邵鑫生态农业科技发展有限公司 | 95% | 双季晚稻 | 354 | 392.33 | 3 | 30000 | |
27 | 雨溪街道 | 湖南邵鑫生态农业科技发展有限公司 | 95% | 双季晚稻 | 355 | ||||
28 | 雨溪街道 | 邵阳市大祥区塘瑶农业发展有限公司 | 95% | 双季晚稻 | 355 | 117 | 2 | 15000 | |
29 | 雨溪街道 | 邵阳市福泽养殖农民专业合作社 | 95% | 双季晚稻 | 355 | 252 | 3 | 30000 | |
30 | 檀江街道 | 邵阳市易立农业发展有限公司 | 96% | 双季晚稻 | 400 | 450.87 | 4 | 50000 | |
31 | 檀江街道 | 邵阳市飞翔农业发展有限公司 | 96% | 双季晚稻 | 400 | 413.97 | 4 | 50000 | |
32 | 檀江街道 | 邵阳市大祥区农润民农机农民专业合作社 | 96% | 双季晚稻 | 360 | 495.06 | 4 | 50000 | |
33 | 檀江街道 | 邵阳市三泰种养有限公司 | 96% | 双季晚稻 | 400 | 461.42 | 4 | 50000 | |
34 | 檀江街道 | 邵阳市大祥区德鸿种养农民专业合作社 | 96% | 双季晚稻 | 362 | 126.8 | 2 | 15000 | |
35 | 檀江街道 | 邵阳市大祥区越雄种养专业合作 | 95% | 双季晚稻 | 375 | 65.8 | 1 | 6000 | |
36 | 罗市镇 | 任紫俊 | 97% | 早稻 | 456 | 203.16 | 3 | 30000 | |
37 | 罗市镇 | 邵阳市星杨生态农业发展有限公司 | 96% | 早稻 | 455 | 103.38 | 2 | 15000 | |
38 | 罗市镇 | 邵阳市绿源苗木农民专业合作社 | 97% | 双季晚稻 | 360 | 130 | 2 | 15000 | |
39 | 罗市镇 | 邵阳市大祥区大井头农民专业合作社 | 97% | 早稻 | 460 | 216.45 | 3 | 30000 | |
40 | 罗市镇 | 湖南稻田虾农业发展有限公司 | 97% | 早稻 | 465 | 229.35 | 3 | 30000 | |
41 | 罗市镇 | 邵阳市仁大农业发展有限公司 | 97% | 双季晚稻 | 360 | 217.44 | 3 | 30000 | |
42 | 蔡锷乡 | 邵阳市马记喜华种养农民专业合作社 | 98% | 油菜 | 120 | 96 | 1 | 5000 | |
43 | 蔡锷乡 | 大祥区蔡锷乡蒋河村经济合作社 | 96% | 油菜 | 119.5 | 161.75 | 2 | 15000 | |
44 | 雨溪街道 | 湖南春凯农业发展有限公司 | 95% | 油菜 | 118.3 | 128.55 | 2 | 15000 | |
45 | 雨溪街道 | 邵阳市大祥区塘瑶农业发展有限公司 | 95% | 油菜 | 118.8 | 112.15 | 2 | 15000 | |
46 | 雨溪街道 | 湖南邵鑫生态农业科技发展有限公司 | 95% | 油菜 | 119.4 | 321.78 | 3 | 40000 | |
47 | 学院路街道 | 邵阳市云莲种养专业合作社 | 95% | 油菜 | 119.5 | 85.9 | 1 | 5000 | |
48 | 学院路街道 | 邵阳市拥乐种植农民专业合作社 | 95% | 油菜 | 119.5 | 381.59 | 3 | 40000 | |
49 | 合计 | 1038000 |
邵阳市大祥区农业农村局
2024年8月2日
来源:区农业农村局
作者:张海鸥
编辑:王喜嫔
本文为大祥新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://www.dxrm.org.cn/content/646842/97/14159967.html