| 序号 | 所属乡镇 | 所属村 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 学校名称 | 专业 | 学校性质 |
| 1 | 雨溪镇 | 社山村委会 | 唐敏 | 女 | 汉族 | 湖南艺术职业学院 | 影视 | 高职 |
| 2 | 雨溪镇 | 社山村委会 | 梅芝 | 女 | 汉族 | 邵阳市哈博职业中专学校 | 文化艺术 | 中职 |
| 3 | 雨溪镇 | 社山村委会 | 唐阿康 | 男 | 汉族 | 广西柳州铁道学院 | 铁道车辆 | 中职 |
| 4 | 雨溪镇 | 社山村委会 | 张涛 | 男 | 汉族 | 湖南电气职业技术学院 | 机电一体化 | 高职 |
| 5 | 雨溪镇 | 社山村委会 | 王辉龙 | 男 | 汉族 | 邵阳工业学校 | 电子 | 中职 |
| 6 | 雨溪镇 | 社山村委会 | 王敏 | 女 | 汉族 | 邵阳市艺术学校 | 民舞 | 高职 |
| 7 | 雨溪镇 | 雨溪居委会 | 杨碧琪 | 女 | 汉族 | 湖南电子科技职业学校 | 电子科技 | 中职 |
| 8 | 雨溪镇 | 雨溪居委会 | 唐樱 | 女 | 汉族 | 邵阳卫校 | 护理 | 中职 |
| 9 | 雨溪镇 | 新冲村委会 | 杨鑫 | 男 | 汉族 | 邵阳市计算机学校 | 会计 | 中职 |
| 10 | 雨溪镇 | 新冲村委会 | 唐影 | 女 | 汉族 | 湖南信息学院 | 财务管理 | 高职 |
| 11 | 雨溪镇 | 五花村委会 | 刘红梅 | 女 | 汉族 | 邵阳师范 | 教师 | 中职 |
| 12 | 雨溪镇 | 翁家村委会 | 翁佳豪 | 男 | 汉族 | 湖南省汽车技术学院 | 汽车维修 | 高职 |
| 13 | 雨溪镇 | 歧山村委会 | 夏美琳 | 女 | 汉族 | 邵阳高级技工学校 | 数控 | 中职 |
| 14 | 雨溪镇 | 新院村委会 | 王百豪 | 男 | 汉族 | 邵阳市高级技工学校 | 平面设计 | 中职 |
| 15 | 雨溪镇 | 罗塘村委会 | 唐志 | 男 | 汉族 | 邵阳市高级技工学校 | 计算机营销 | 中职 |
| 16 | 雨溪镇 | 罗塘村委会 | 唐鑫杰 | 男 | 汉族 | 邵阳高级技工学校 | 计算机软件设计 | 中职 |
| 17 | 雨溪镇 | 唐四村委会 | 唐玲芳 | 女 | 汉族 | 计算机学校 | 平面设计 | 中职 |
| 18 | 雨溪镇 | 唐四村委会 | 唐婷 | 女 | 汉族 | 湖南汽车技术学院 | 数控 高数13-1班 | 高职 |
| 19 | 雨溪镇 | 唐四村委会 | 唐聪 | 男 | 汉族 | 湖南省汽车技师学院 | 高电 | 中职 |
| 20 | 雨溪镇 | 唐四村委会 | 唐彩盈 | 女 | 汉族 | 邵阳计算机学校 | 农村经济管理 | 中职 |
| 21 | 雨溪镇 | 小田村委会 | 夏英国 | 男 | 汉族 | 邵阳新东方学校 | 厨师 | 中职 |
| 22 | 雨溪镇 | 小田村委会 | 赵雨 | 男 | 汉族 | 创新职业学校 | 电脑设计 | 中职 |
| 23 | 雨溪镇 | 小田村委会 | 夏桂林 | 女 | 汉族 | 邵阳市职业技术学院 | 会计电算化 | 高职 |
| 24 | 罗市镇 | 罗市居委会 | 草紫瑛 | 女 | 汉族 | 邵阳市技术学院 | 会计 | 高职 |
| 25 | 罗市镇 | 菜塘村委会 | 谭贤开 | 男 | 汉族 | 湖南鸿翔技工学校 | 计算机应用 | 中职 |
| 26 | 罗市镇 | 菜塘村委会 | 夏莹 | 男 | 汉族 | 湖南电子科技职业学院 | 机械电子工程 | 高职 |
| 27 | 罗市镇 | 菜塘村委会 | 夏英飞 | 男 | 汉族 | 邵阳交通学校 | 汽修 | 中职 |
| 28 | 罗市镇 | 菜塘村委会 | 谭倩 | 女 | 汉族 | 湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | 高职 |
| 29 | 罗市镇 | 砀山村委会 | 谢佳欣 | 女 | 汉族 | 邵阳医学高等专科学校 | 高职护理 | 高职 |
| 30 | 罗市镇 | 砀山村委会 | 李婷 | 女 | 汉族 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 其他 |
| 31 | 罗市镇 | 砀山村委会 | 李不错 | 女 | 汉族 | 邵阳市计算机学校 | 电算会计 | 中职 |
| 32 | 罗市镇 | 新华村委会 | 刘斌凯 | 男 | 汉族 | 精英学校 | 网页设计 | 中职 |
| 33 | 罗市镇 | 苏家村委会 | 黄贵湘 | 女 | 汉族 | 长沙竞男女子专修学院 | 人力资源 | 高职 |
| 34 | 罗市镇 | 苏家村委会 | 苏鸿志 | 男 | 回族 | 邵阳市榕城模具学校 | 模具 | 中职 |
| 35 | 罗市镇 | 陈家村委会 | 陈微微 | 女 | 汉族 | 湖南鸿翔技工学校 | 计算机应用 | 中职 |
| 36 | 罗市镇 | 陈家村委会 | 黄彬辉 | 男 | 汉族 | 邵阳市榕成职业学校 | 数控 | 中职 |
| 37 | 罗市镇 | 狮子村委会 | 曾湘雯 | 男 | 汉族 | 广东省南方高级技工学校 | 汽修 | 中职 |
| 38 | 罗市镇 | 狮子村委会 | 陈湘泉 | 男 | 壮族 | 邵阳市中南理工职业技校 | 网页设计 | 中职 |
| 39 | 罗市镇 | 凤凰村委会 | 覃骞 | 女 | 汉族 | 湘潭医卫职业技术学院 | 康复护理 | 高职 |
| 40 | 罗市镇 | 凤凰村委会 | 苏霞 | 女 | 回族 | 湖南汽车技师学院 | 机械设计制造及其自动化 | 其他 |
| 41 | 罗市镇 | 凤凰村委会 | 覃后继 | 男 | 汉族 | 邵阳职业技术学院 | 汽修检测与维修 | 中职 |
| 42 | 罗市镇 | 凤凰村委会 | 覃倩 | 女 | 汉族 | 湖南交通工程 | 护理 | 中职 |
| 43 | 罗市镇 | 面铺村委会 | 张慧琳 | 女 | 汉族 | 邵阳医学高等专科学校 | 护理学 | 中职 |
| 44 | 罗市镇 | 面铺村委会 | 雷嘉嘉 | 女 | 汉族 | 邵阳市计算机学校 | 农村经济综合管理 | 中职 |
| 45 | 罗市镇 | 希移村委会 | 黄小情 | 女 | 汉族 | 邵阳市计算机学校 | 会计 | 中职 |
| 46 | 罗市镇 | 希移村委会 | 伍黎明 | 男 | 汉族 | 湖南工业职业技术学院 | 室内设计 | 其他 |
| 47 | 罗市镇 | 希移村委会 | 伍香莲 | 女 | 藏族 | 湖南鸿翔技工学校 | 平面设计 | 中职 |
| 48 | 罗市镇 | 希移村委会 | 邓柔 | 女 | 汉族 | 精英商业技校 | 网页设计 | 高职 |
| 49 | 罗市镇 | 希移村委会 | 邓彬珏 | 女 | 汉族 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 高职 |
| 50 | 罗市镇 | 希移村委会 | 黄小苗 | 女 | 汉族 | 邵阳医专 | 护理 | 中职 |
| 51 | 罗市镇 | 白竹村委会 | 黄雅馨 | 女 | 汉族 | 邵阳市计算机学校 | 农村经济管理 | 中职 |
| 52 | 罗市镇 | 划船村委会 | 阮洁 | 女 | 汉族 | 北大青鸟 | 计算机 | 高职 |
| 53 | 罗市镇 | 划船村委会 | 阮莹 | 女 | 汉族 | 北大青鸟 | 计算机 | 高职 |
| 54 | 罗市镇 | 划船村委会 | 阮磊(本人姓名阮洁) | 女 | 汉族 | 北大青鸟 | 计算机 | 高职 |
| 55 | 罗市镇 | 划船村委会 | 阮坚强 | 男 | 汉族 | 湖南省邵阳市中南理工职业学校 | 室内设计 | 高职 |
| 56 | 罗市镇 | 划船村委会 | 阮小蝶 | 女 | 汉族 | 邵阳职业技术学院 | 广告设计与制作 | 高职 |
| 57 | 罗市镇 | 禾家村委会 | 任玉苗 | 女 | 汉族 | 商业技校 | 电算会计 | 中职 |
| 58 | 罗市镇 | 盘比村委会 | 阮旭辉 | 男 | 汉族 | 邵阳职业技术学院 | 广告设计与制作 | 高职 |
| 59 | 檀江乡 | 永兴村委会 | 徐玉婷 | 女 | 汉族 | 哈博学校 | 幼师 | 中职 |
| 60 | 檀江乡 | 永兴村委会 | 徐玲 | 女 | 汉族 | 邵阳市计算机学校 | 农村综合经济管理 | 中职 |
| 61 | 檀江乡 | 清风村委会 | 刘春燕 | 女 | 汉族 | 邵阳市计算机学校 | 农村经济综合管理 | 中职 |
| 62 | 檀江乡 | 荷叶村委会 | 夏张涛 | 男 | 汉族 | 湖南邵阳市双清区汽车技师学院 | 汽电 | 中职 |
| 63 | 蔡锷乡 | 蔡锷村委会 | 车肖毓 | 男 | 汉族 | 长沙南方职业学院 | 移动应用开发 | 高职 |
| 64 | 蔡锷乡 | 金山村委会 | 王志云 | 女 | 汉族 | 长沙财经学校 | 会计电算化 | 中职 |
| 65 | 蔡锷乡 | 排楼村委会 | 王维庆 | 男 | 汉族 | 邵阳职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 高职 |
| 66 | 蔡锷乡 | 排楼村委会 | 陈旺旺 | 男 | 汉族 | 长沙牛耳软件学校 | IT | 高职 |
| 67 | 蔡锷乡 | 陈乔村委会 | 姚俊 | 男 | 汉族 | 湖南电子科技职业学院 | 网络工程 | 高职 |
| 68 | 蔡锷乡 | 陈乔村委会 | 陈梦柏 | 女 | 汉族 | 湖南省机械技工学院 | 会计 | 高职 |
| 69 | 蔡锷乡 | 民生村委会 | 覃仁轩 | 男 | 汉族 | 邵阳创新职业技术学校 | 平面设计 | 中职 |
| 70 | 蔡锷乡 | 高枧村委会 | 彭玉芬 | 女 | 汉族 | 广州市市政职业学校 | 电子商务 | 中职 |
| 71 | 蔡锷乡 | 高枧村委会 | 彭康 | 男 | 汉族 | 湖南省汽车技师学院 | 汽车检测与维修 | 高职 |
| 72 | 蔡锷乡 | 高枧村委会 | 阳建平 | 男 | 汉族 | 湖南省汽车技师学院 | 模具设计与 | 高职 |
| 73 | 蔡锷乡 | 黄草坪村委会 | 刘赐文 | 男 | 汉族 | 邵阳市高级技工学校 | 汽车修理 | 高职 |
| 74 | 蔡锷乡 | 黄草坪村委会 | 刘湘 | 男 | 汉族 | 邵阳市高级技工学校 | 数控 | 中职 |
| 75 | 蔡锷乡 | 黄草坪村委会 | 高敏 | 女 | 汉族 | 邵阳市计算机学校 | 农村经济管理 | 中职 |
| 76 | 蔡锷乡 | 黄草坪村委会 | 刘卓辉 | 男 | 汉族 | 湖南省汽车技师学院 | 汽电 | 中职 |
| 77 | 蔡锷乡 | 罗士村委会 | 邓慧凤 | 女 | 汉族 | 深圳职业技术学院 | 护理 | 高职 |
| 78 | 蔡锷乡 | 罗士村委会 | 刘配 | 女 | 汉族 | 邵阳师范学院 | 幼师 | 高职 |
| 79 | 蔡锷乡 | 罗士村委会 | 邓俊瑶 | 男 | 汉族 | 邵阳市计算机中等专业学校 | 农村经济综合管理 | 中职 |
| 80 | 蔡锷乡 | 山东村委会 | 刘华卿 | 男 | 汉族 | 邵阳高级技工学校 | 数控 | 中职 |
| 81 | 蔡锷乡 | 山东村委会 | 刘如意 | 男 | 汉族 | 湖南省汽车技师学院 | 数控加工技术 | 高职 |
| 82 | 蔡锷乡 | 山东村委会 | 徐雅琴 | 女 | 汉族 | 永州职业技术学院 | 工程造价 | 高职 |
| 83 | 板桥乡 | 蔡家村委会 | 李巧玲 | 女 | 汉族 | 鸿翔技工学校 | 平面设计 | 高职 |
| 84 | 板桥乡 | 板桥村委会 | 罗振兴 | 男 | 汉族 | 湖南省邵阳汽车学院 | 电焊 | 中职 |
| 85 | 板桥乡 | 邵水村委会 | 陈向容 | 女 | 汉族 | 计算机学校 | 农村经济综合管理 | 中职 |
| 86 | 板桥乡 | 李家山村委会 | 朱佳豪 | 男 | 汉族 | 邵阳交通技工学校 | 汽车维修 | 中职 |
| 87 | 板桥乡 | 泥湾村委会 | 朱阳峰 | 男 | 汉族 | 邵阳北大青鸟 | IT | 其他 |
| 88 | 板桥乡 | 泥湾村委会 | 朱瑛 | 女 | 汉族 | 湖南工业职业技术学院继续教育学院 | 工商企业管理 | 其他 |
| 89 | 板桥乡 | 云安村委会 | 杨芳 | 女 | 汉族 | 邵阳师范 | 学前教育 | 中职 |
| 90 | 板桥乡 | 周家坳村委会 | 罗柳 | 女 | 汉族 | 邵阳市计算机学校 | 农村经济管理 | 中职 |
编辑:redcloud