| 邵阳市环保违法违规建设项目清理情况明细表(总表) | ||||||||||||||||||
| 填报单位: (盖章) 填报时间: 2016年11月 | ||||||||||||||||||
| 项目基本信息 | 进展情况 | |||||||||||||||||
| 序号 | 省(区、市) | 市 | 县 | 企业名称 | 项目名称 | 审批权限 | 重点行业类别 | 生产状况 | 开工建设时间 | 存在问题 | 清理措施 | 拟完成时限 | 责任单位 | 完成情况 | 是否保留 | |||
| 未批先建 | 批建不符 | 未验先投 | ||||||||||||||||
| 1 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市黑宝石建材有限公司 | 年产30万m3商品砼搅拌站项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2014年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 2 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳锦源医学检验所 | 医学检验所建设项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2014年10月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 3 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳创伤骨科医院 | 邵阳创伤骨科医院建设项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2014年8月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 4 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市裕丰医药化工有限公司 | 26t/a含硫钾抗菌卫生消毒剂生产线建设项目 | 县(市) | 原料药制造 | 生产 | 2012年6月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 5 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳珂信肿瘤医院有限公司 | 邵阳珂信肿瘤医院建设项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2014年10月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 市级 | 是 | 是 | |||
| 6 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 湖南伟弘食品有限公司 | 年加工4500t瓜子花生项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 停产 | 2014年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 7 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 湖南海燕电气有限公司 | 年产101243套变配电设施生产线项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2013年5月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 8 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 湖南凯浩环保建材有限公司 | 年产20万吨高强石膏项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2013年6月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 停产备案 | ||
| 9 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 湖南盛昶新型建材有限公司 | 年产40万m3粉煤灰加气混凝土砌块生产线建设工程 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2014年9月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 10 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市锦程机动车驾驶员培训学校 | 训练基地建设项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2009年8月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 11 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市湘宝王熟食有限公司 | 豆制品加工生产线 | 县(市) | 其他工业企业 | 停产 | 2011年4月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 停产备案 | ||
| 12 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区永鑫驾校 | 驾校训练基地建设项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2011年8月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 自行关闭 | ||
| 13 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市扬子巴士机动车培训学校 | 驾校训练基地建设项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2012年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 14 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市新源机动车驾驶员培训学校训练基地建设项目 | 驾校训练基地建设项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2012年5月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 15 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市龙弛机动车驾驶员培训学校训练基地建设项目 | 驾校训练基地建设项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2012年9月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 16 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区佳能塑业有限公司 | 年产3000万条塑料纺织袋生产项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 停产 | 2013年1月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 已关闭 | ||
| 17 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区圣泰煤炭贸易有限公司 | 年储运、销售20万吨原煤建设项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 停产 | 2013年6月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 停产备案 | ||
| 18 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳同泰商贸有限公司 | 年储运、销售18万吨原煤建设项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 停产 | 2013年6月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 已关闭 | ||
| 19 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市三毛食品有限公司 | 年加工1万吨炒花生、蒸煮花生等系列产品生产线建设项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2012年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 20 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市顺泰沥青混凝土有限公司 | 沥青混凝土搅拌站建设项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2013年9月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 21 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市和鑫环保砖有限公司 | 年产3500万块页岩砖建设项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2014年2月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 22 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市欧雅石膏制品厂 | 年产2万m2石膏板材建设项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2013年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 23 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市东方建设股份有限公司 | 年产2.5万m3沥青混凝土建设项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2014年6月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 24 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳福华皮肤病专科医院 | 邵阳福华皮肤病专科医院建设项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2014年7月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 25 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区永鑫驾校 | 驾校训练基地建设项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年2月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 26 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市金源管业有限公司 | PE管生产加工项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2014年11月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 27 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市犇犇民族农业综合开发有限公司 | 年存栏500头肉牛建设项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2013年5月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 28 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 湖南威斯珈生物科技有限公司 | 杏鲍菇种植基地建设项目 | 县(市) | 农副产品加工 | 生产 | 2012年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 29 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市广夏贸易有限公司 | 恒安仓储物流项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2014年3月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 30 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳宝庆耳鼻喉专科医院 | 耳鼻喉专科医院项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2009年9月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 31 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳仁康中西医结合医院 | 仁康中西医结合医院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2013年11月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 32 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区富民养殖场 | 养殖场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 33 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区泰鸿种猪场 | 养殖场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 34 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区彭阿兰生态养殖场 | 年出栏1600头生猪养殖项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 35 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 湖南省永绿翔农业发展有限公司 | 食品仓储项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 否 | 是 | |||
| 36 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 湖南汉龙水电设备股份有限公司 | 中小型水轮发电机组项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 37 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 中国石油天然气股份有限公司湖南邵阳销售分公司 | 大祥区加油站项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 38 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 中石化湖南邵阳石油分公司 | 大祥区加油站项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 39 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳雅贝康口腔门诊部有限责任公司 | 口腔门诊部建设项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 40 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 湖南好家伙科技有限公司 | 白乳胶项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 有条件备案 | ||
| 41 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区合兴采石场 | 采石场 | 县(市) | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 停产备案 | ||
| 42 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市鸿达碎石场 | 碎石场 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 43 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区国泰电工厂 | 机械加工项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 44 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市力达汽车配件实业有限公司 | 汽车配件加工项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 有条件备案 | ||
| 45 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市明远通用机械有限公司 | 机械加工项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 有条件备案 | ||
| 46 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区鹏程机械有限公司 | 机械加工项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 有条件备案 | ||
| 47 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 湖南红兴包装有限公司 | 包装印刷加工项目 | 县(市) | 印染 | 停产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 已关闭 | ||
| 48 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市二纺机第一配件厂 | 纺织机械加工项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 有条件备案 | ||
| 49 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区宝城彩色印刷厂 | 包装印刷加工项目 | 县(市) | 印染 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 50 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 湖南彩虹包装有限公司 | 包装印刷加工项目 | 县(市) | 印染 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 51 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区蔡锷乡大福塘养殖场 | 养殖项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 52 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区城南羽绒厂 | 羽绒加工项目(不含水洗) | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 1996年2月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 已关闭 | ||
| 53 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 市大祥区中心路街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 有条件备案 | ||
| 54 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 市大祥区红旗路街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 有条件备案 | ||
| 55 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区翠园路街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 有条件备案 | ||
| 56 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区百春园街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 有条件备案 | ||
| 57 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区城北路街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
| 58 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市澳华食品厂 | 饮料加工项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 停产备案 | ||
| 59 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区宝骏铸造有限公司 | 电炉铸造项目 | 县(市) | 钢铁 | 生产 | 2006年10月 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 停产备案 | ||
| 60 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市同和机械有限责任公司 | 机械加工项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 停产 | 2011年7月 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 否 | |||
| 61 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 湖南省再生资源有限公司邵阳分公司 | 废铅酸电池回收中转站 | 市(州) | 其他工业企业 | 停产 | 2014年3月 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 否 | |||
| 62 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 湖南省福星物业集团福星食品有限公司 | 屠宰加工项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 1953年8月 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 否 | |||
| 63 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 邵阳市大祥区宝庆铸锅厂 | 铸铁加工项目 | 县(市) | 钢铁 | 生产 | 1996年3月 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 否 | |||
| 64 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 苏荷新天地KTV | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 65 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 九和膳品 | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 66 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 天天K歌KTV | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 67 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 袁厨 | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 68 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 三和大酒店 | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 69 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 九和足浴 | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 70 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 汉都大酒店 | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 71 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 汉都足浴 | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 72 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 玉梅家常馆 | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 73 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 阳光大酒店 | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 74 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 英皇KTV | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 75 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 元亨园KTV | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 76 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 三合星瑶KTV | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 77 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 苏荷酒吧 | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 78 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 西苑宾馆 | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 79 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 11生产队 | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 80 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 湘中人家 | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 81 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 东方音乐国际 | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 82 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 江南会KTV | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 直接备案 | ||
| 83 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 紫金城KTV | 第三产业项目 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | 已关闭 | ||
编辑:redcloud